| # | Mez | Név | Születési idő, hely | cm/kg | Poszt | V* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Tőkési Lajos | 1975.10.23, Dunaújváros | 181/90 | D | 165 |
| 2. | 77 | Peterdi Imre | 1980.05.31, Dunaújváros | 178/80 | F | 129 |
| 3. | 49 | Gröschl Tamás | 1980.08.21, Budapest | 190/95 | F | 120 |
| 4. | 5 | Peter Sevela | 1983.10.16, Martin, SVK | 179/79 | G | |
| 5. | 78 | Vaszjunyin Artyom | 1984.01.26, Kijev, UKR | 180/80 | F | 68 |
| 6. | 30 | Kiss Tamás | 1984.03.16, Dunaújváros | 175/80 | G | 8 |
| 7. | 26 | Papp Viktor | 1986.02.07, Budapest | 182/74 | F | 2 |
| 8. | 22 | Peter Huba | 1986.02.17, Topolcany, SVK | 184/90 | D | |
| 9. | 90 | Azari Zsolt | 1986.08.30, Dunaújváros | 184/92 | F | 31 |
| 10. | 91 | Szappanos Dávid | 1986.09.12, Jászberény | 180/80 | F | 3 |
| 11. | 28 | Hüffner Adrián | 1986.12.11, Dunaújváros | 186/90 | D | |
| 12. | 97 | Kiss Ákos | 1988.05.31, Dunaújváros | 184/82 | F | 24 |
| 13. | 88 | Galanisz Nikandrosz | 1988.07.14, Dunaújváros | 180/72 | F | 31 |
| 14. | 19 | Erdélyi Péter | 1988.08.13, Dunaújváros | 183/87 | D | 12 |
| 15. | 89 | Szabados Róbert | 1989.11.26, Subotica, SRB | 186/80 | F | |
| 16. | 61 | Virág Tamás | 1991.04.15, Budapest | 187/75 | F | |
| 17. | 10 | Somogyi Balázs | 1991.06.23, Dunaújváros | 190/95 | F | 8 |
| 18. | 17 | Kiss Dániel | 1991.08.02, Dunaújváros | 180/78 | D | |
| 19. | 12 | Pavuk Attila | 1991.08.06, Dunaújváros | 185/80 | F | |
| 20. | 42 | Nagy Richárd | 1992.01.31, Budapest | 182/84 | D | |
| 21. | 92 | Papp Csaba | 1992.04.24, Dunaújváros | 179/78 | F |
Sérült játékos
* Válogatottság száma
F = Forward - Csatár
D = Defense - Hátvéd
G = Goalie - Kapus
F = Forward - Csatár
D = Defense - Hátvéd
G = Goalie - Kapus

