| # | Név | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | ENG | SoG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Holló István | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 19 | Erdélyi Péter | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 17 | Kiss Dániel | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 12 | Misal Peter | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 4 | Pozsgai Tamás | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 26 | Papp Viktor | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 29 | Jonkl László | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 31 | Mestyán István | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 41 | Hegyi Ádám | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 61 | Virág Tamás | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 71 | Szilassy Zoltan | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 76 | Tibor Schneider | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 77 | Peterdi Imre | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 88 | Galanisz Nikandrosz | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 90 | Azari Zsolt | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 91 | Tőkési Lajos | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 92 | Papp Csaba | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 97 | Kiss Ákos | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 24 | Horváth Gáspár | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 7 | Orbán Attila | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 27 | Győri Tamás | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 66 | Komáromi Dávid | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 82 | Magosi Bálint | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 66 | Erdélyi Tamás | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 61 | Vychodil David | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| 61 | Hinks Rod | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0% |
| # | Név | GP | GD | MINS | GAA | W | L | T | SO | SOG | GA | SPCTG | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Hippik Branislav | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 30 | Kiss Tamás | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 35 | Racko Jozef | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | Sonkoly Dávid | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Jelmagyarázat
| Csatárok, Hátvédek: | Kapusok: | ||
|---|---|---|---|
| GP | Game Played - Lejátszott mérkőzések | GP | Game Played - Lejátszott mérkőzések |
| G | Goal - Gól | MINS | Jégen eltöltött percek |
| A | Assist - Gólpassz | GAA | Meccsenkénti gólátlag |
| PTS | Points - Pontok | W | Win - Győztes mérkőzés |
| PIM | Penalty Minutes - Büntetések | L | Lose - Vesztes mérkőzés |
| PPG | Power Play Goal - Emberelőnyös gól | T |
Tie - Döntetlen |
| SHG | Short Handed Goal - Emberhátrányos gól | SO | Shutout - Kapott gól nélküli meccs |
| GWG | Game Winning Goal - Győztes gól | GA | Goal Against - Bekapott gól |
| GTG | Game Tying Goal - Egyenlítő találat | SPCTG | Save Percentage - Védési hatékonyság |
| ENG | Empty Net Goal - Üres kapus találat | G | Goal - Gól |
| A | Assist - Gólpassz | ||
| +/- | PIM | Penalty Minutes - Büntetések | |
| Egy játékos "plus" értékelést kap, ha jégen van, amikor a csapata gólt szerez. Legyen szó teljes létszámos, emberhátrányos,vagy emberelőnyös gólról. "minus" értékelést kap, ha a jégen van, amikor az ellenfél gólt szerez, függetlenül az adott játékszituációtol. A két érték különbözete adja a játékos plus-minus mutatóját. | |||

