| # | Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dab.Docler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:6 | 12 |
| 2. | Sapa Fehérv. AV19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:10 | 8 |
| 3. | Ferencvárosi TC | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:7 | 7 |
| 4. | Újpesti TE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:12 | 3 |
| 5. | Tisza Volán MTK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:25 | 0 |
| 6. | Vasas HC | - | - | - | - | - | -:- | - |
| # | Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSC Csíkszereda | 35 | 25 | 2 | 4 | 4 | 169:73 | 83 |
| 2. | Dab.Docler | 35 | 24 | 5 | 1 | 5 | 154:72 | 83 |
| 3. | Fenestela Brasov | 35 | 18 | 1 | 3 | 13 | 147:116 | 59 |
| 4. | Miskolci JJSE | 35 | 16 | 2 | 2 | 15 | 131:102 | 54 |
| 5. | Ferencvárosi TC | 35 | 14 | 2 | 1 | 18 | 119:137 | 47 |
| 6. | Steaua Rangers | 35 | 13 | 2 | 4 | 16 | 123:160 | 47 |
| 7. | Sapa Fehérv. AV 19 | 35 | 10 | 3 | 1 | 21 | 118:167 | 37 |
| 8. | Újpesti TE | 35 | 3 | 0 | 1 | 31 | 82:214 | 10 |
| # | Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATSE Graz | 32 | 25 | 3 | 1 | 3 | 154:61 | 82 |
| 2. | EC Dornbirn | 32 | 21 | 4 | 2 | 5 | 156:68 | 73 |
| 3. | HC Innsbruck | 32 | 23 | 1 | 2 | 6 | 175:61 | 73 |
| 4. | VEU Feldkirch | 32 | 21 | 2 | 3 | 6 | 127:82 | 70 |
| 5. | Dab.Docler | 32 | 21 | 2 | 1 | 8 | 153:85 | 68 |
| 6. | EHC Lustenau | 32 | 15 | 2 | 1 | 14 | 113:97 | 50 |
| 7. | EK Zeller Eisbären | 32 | 12 | 1 | 2 | 17 | 105:113 | 40 |
| 8. | Kapfenberg Bulls | 32 | 11 | 1 | 2 | 18 | 92:124 | 37 |
| 9. | Silver Capitals | 32 | 8 | 3 | 5 | 16 | 85:128 | 35 |
| 10. | Bregenzerwald | 32 | 6 | 1 | 4 | 24 | 85:130 | 24 |
| 11. | EC KAC II | 32 | 4 | 2 | 1 | 25 | 64:182 | 17 |
| 12. | Back Wings Linz II | 32 | 1 | 2 | 0 | 29 | 54:232 | 7 |
Jelmagyarázat
| GP | Game Played - Lejátszott mérkőzések | +:- | Lőtt gólok/kapott gólok |
| 3p | A rendes játékidőben szerzett győzelem (3 pontot ér) |
P | Összes pontszám |
| 2p | A hosszabbításban, vagy büntetőlövésekkel szerzett győzelem (2 pontot ér) |
||
| 1p | A hosszabbításban, vagy a büntetőlésekkel elszenvedett vereség (1 pontot ér) | ||
| 0p | Rendes játékidőben elszenvedett vereség (0 pontot ér) |

