| # | Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dab.Docler | 48 | 32 | 4 | 2 | 10 | 204:116 | 106 |
| 2. | Miskolci JJSE | 48 | 27 | 3 | 4 | 14 | 210:135 | 91 |
| 3. | HSC Csíkszereda | 48 | 24 | 3 | 5 | 15 | 155:140 | 86 |
| 4. | HC Nové Zámky | 48 | 26 | 3 | 1 | 18 | 163:137 | 85 |
| 5. | Corona Brasov | 48 | 24 | 5 | 3 | 16 | 175:135 | 85 |
| 6. | FTC - ESMTK | 48 | 6 | 5 | 3 | 34 | 118:211 | 31 |
| 7. | Újpesti TE | 48 | 3 | 2 | 7 | 36 | 87:238 | 20 |
Jelmagyarázat
| GP | Game Played - Lejátszott mérkőzések | +:- | Lőtt gólok/kapott gólok |
| 3p | A rendes játékidőben szerzett győzelem (3 pontot ér) |
P | Összes pontszám |
| 2p | A hosszabbításban, vagy büntetőlövésekkel szerzett győzelem (2 pontot ér) |
||
| 1p | A hosszabbításban, vagy a büntetőlésekkel elszenvedett vereség (1 pontot ér) | ||
| 0p | Rendes játékidőben elszenvedett vereség (0 pontot ér) |

