| # | Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dab.Docler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 9 |
| 2. | Sapa Fehérv. AV19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:7 | 6 |
| 3. | Ferencvárosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 4. | Újpesti TE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
| 5. | Tisza Volán MTK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | 0 |
| 6. | Vasas HC | - | - | - | - | - | -:- | - |
| # | Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSC Csíkszereda | 35 | 25 | 2 | 4 | 4 | 169:73 | 83 |
| 2. | Dab.Docler | 35 | 24 | 5 | 1 | 5 | 154:72 | 83 |
| 3. | Fenestela Brasov | 35 | 18 | 1 | 3 | 13 | 147:116 | 59 |
| 4. | Miskolci JJSE | 35 | 16 | 2 | 2 | 15 | 131:102 | 54 |
| 5. | Ferencvárosi TC | 35 | 14 | 2 | 1 | 18 | 119:137 | 47 |
| 6. | Steaua Rangers | 35 | 13 | 2 | 4 | 16 | 123:160 | 47 |
| 7. | Sapa Fehérv. AV 19 | 35 | 10 | 3 | 1 | 21 | 118:167 | 37 |
| 8. | Újpesti TE | 35 | 3 | 0 | 1 | 31 | 82:214 | 10 |
| # | Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATSE Graz | 30 | 23 | 3 | 1 | 3 | 145:57 | 76 |
| 2. | HC Innsbruck | 30 | 22 | 1 | 2 | 5 | 172:58 | 70 |
| 3. | EC Dornbirn | 30 | 19 | 4 | 2 | 5 | 137:66 | 67 |
| 4. | VEU Feldkirch | 30 | 19 | 2 | 3 | 6 | 122:81 | 64 |
| 5. | Dab.Docler | 29 | 18 | 2 | 1 | 8 | 130:80 | 59 |
| 6. | EHC Lustenau | 30 | 13 | 2 | 1 | 14 | 102:92 | 44 |
| 7. | EK Zeller Eisbären | 29 | 12 | 1 | 2 | 14 | 99:96 | 40 |
| 8. | Kapfenberg Bulls | 30 | 11 | 1 | 2 | 16 | 88:116 | 37 |
| 9. | Silver Capitals | 30 | 8 | 3 | 4 | 15 | 83:113 | 34 |
| 10. | Bregenzerwald | 30 | 6 | 1 | 4 | 22 | 82:119 | 24 |
| 11. | EC KAC II | 30 | 4 | 1 | 1 | 24 | 58:174 | 15 |
| 12. | Back Wings Linz II | 30 | 1 | 2 | 0 | 27 | 51:217 | 7 |
Jelmagyarázat
| GP | Game Played - Lejátszott mérkőzések | +:- | Lőtt gólok/kapott gólok |
| 3p | A rendes játékidőben szerzett győzelem (3 pontot ér) |
P | Összes pontszám |
| 2p | A hosszabbításban, vagy büntetőlövésekkel szerzett győzelem (2 pontot ér) |
||
| 1p | A hosszabbításban, vagy a büntetőlésekkel elszenvedett vereség (1 pontot ér) | ||
| 0p | Rendes játékidőben elszenvedett vereség (0 pontot ér) |

